日期:2010-12-21 09:40:00
孕周 | 雙頂徑平均值cm | 腹圍平均值cm | 股骨長平均值cm |
13周 | 2.52士0.25 | 6.9士1.65 | 1.17士0.31 |
14周 | 2.83士0.57 | 7.77士1.82 | 1.38士0.48 |
15周 | 3.23士0.51 | 9.13士1.56 | 1.74士0.58 |
16周 | 3.62士0.58 | 10.32士1.92 | 2.1士0.51 |
17周 | 3.97士0.44 | 11.49士1.62 | 2.52士0.44 |
18周 | 4.25士0.53 | 12.41士1.89 | 2.71士0.46 |
19周 | 4.52士0.53 | 13.59士2.3 | 3.03士0.5 |
20周 | 4.88士0.58 | 14.8士1.89 | 3.35士0.47 |
21周 | 5.22士0.42 | 15.62士1.84 | 3.64士0.4 |
22周 | 5.45士0.57 | 16.7士2.23 | 3.82士0.47 |
23周 | 5.8士0.44 | 17.9士1.85 | 4.21士0.41 |
24周 | 6.05士0.5 | 18.74士2.23 | 4.36士0.51 |
25周 | 6.39士0.7 | 19.64士2.2 | 4.65士0.42 |
26周 | 6.68士0.61 | 21.62士2.3 | 4.87士0.41 |
27周 | 6.98士0.57 | 21.81士2.12 | 5.1士0.41 |
28周 | 7.24士0.65 | 22.86士2.41 | 5.35士0.55 |
29周 | 7.5士0.65 | 23.71士1.5 | 5.61士0.44 |
30周 | 7.83士0.62 | 24.88士2.03 | 5.77士0.47 |
31周 | 8.06士0.6 | 25.78士2.32 | 6.03士0.38 |
32周 | 8.17士0.65 | 26.2士2.33 | 6.43士0.49 |
33周 | 8.5士0.47 | 27.78士2.3 | 6.42士0.46 |
34周 | 8.61士0.63 | 27.99士2.55 | 6.62士0.43 |
35周 | 8.7士0.55 | 28.74士2.88 | 6.71士0.45 |
36周 | 8.81士0.57 | 29.44士2.83 | 6.95士0.47 |
37周 | 9.0士0.63 | 30.14士2.17 | 7.1士0.52 |
38周 | 9.08士0.59 | 30.63士2.83 | 7.2士0.43 |
39周 | 9.21士0.59 | 31.34士3.12 | 7.34士0.53 |
40周 | 9.28士0.5 | 31.49士2.79 | 7.4士0.53 |
孕月 | 腹圍下限cm | 腹圍上限cm | DDP標準腹圍cm ??(平躺著量) |
5月 | 76 | 89 | 82 |
6月 | 80 | 91 | 85 |
7月 | 82 | 94 | 87 |
8月 | 84 | 95 | 89 |
9月 | 86 | 98 | 92 |
10月 | 89 | 100 | 94 |
妊娠周數(shù) | 手測宮高 | 尺測宮高cm | 尺測標準cm |
滿12周 | 恥骨聯(lián)合上 2-3橫指 | ? | ? |
滿16周 | 臍恥之間 | ? | ? |
滿20周 | 臍下一橫指 | 15.3-21.4 | 18 |
滿24周 | 臍上二橫指 | 22.0-25.1 | 24 |
滿28周 | 臍上三橫指 | 22.4-29.0 | 26 |
滿32周 | 臍劍之間 | 25.3-32.0 | 29 |
滿36周 | 劍突下二橫指 | 29.8-34.5 | 32 |
滿40周 | 劍臍之間 | ? | 33 |
? 通過測量宮底高度,如發(fā)現(xiàn)與妊娠周數(shù)不符,過大過小都要尋找原因。如做B超等特殊檢查,有無雙胎、畸形、死胎、羊水過多、過少等問題。 測腹圍是通過測量平臍部環(huán)腰腹部的長度了解子宮橫徑大小,對應宮底高度以便了解官腔內(nèi)的情況及子宮大小是否符合妊娠周數(shù)。 測體重,若妊娠期間體重增加每周平均超過0.5千克時,多有水腫或隱性水腫,是妊高征的先兆,應及時給予處理。 還有一個計算公式:(月份*3)+7=-3<宮高<3均為正常 |
指導正確哺乳、喂養(yǎng)、呵護、
洗澡、穿衣、換洗尿布、物品消毒
帶小孩、照顧老人、
做飯、烹飪、花草養(yǎng)護
整版打磨、?;Ч?br> 深層護理、基本保養(yǎng)